Поиск:

Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
> Настройки my.cnf, тонкая my.cnf по характеристикам серва  
:(
    Опции темы
regret
Дата 5.2.2008, 03:19 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Шустрый
*


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 19.5.2006

Репутация: нет
Всего: нет



Конфиг Core2Duo 1.8 2GB ram  linux red h

my.cnf  сейчас:
---
[mysqld]
set-variable=local-infile=0
set-variable=max_connections=2800  #--  АХТУНГ 
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

old_passwords=1

[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
---



вот погуглив сделал такой my.cnf: 


[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
tmpdir = /tmp  

skip-name-resolve 
old_passwords=1
set-variable=local_infile=0

query_cache_limit = 64M
query_cache_size = 256M
query_cache_type = 1

wait_timeout=100 
connect_timeout=10
set-variable = max_connections=250
set-variable = max_connect_errors=1000000
set-variable = interactive_timeout=280
set-variable = back_log=500 

set-variable = thread_concurrency=4 
set-variable = thread_cache=24
set-variable = thread_cache_size=65536
set-variable = table_cache=1024
set-variable = max_tmp_tables=100000000
set-variable = open_files_limit=100000
open_files_limit=100000


read_rnd_buffer_size = 256M
thread_stack = 32M
set-variable = key_buffer=1024M 
set-variable = key_buffer_size = 1024M
set-variable = max_allowed_packet=1M 
set-variable = sort_buffer=256M
set-variable = record_buffer=256M
set-variable = sort_buffer_size = 256M
set-variable = read_buffer_size = 256M
set-variable = myisam_sort_buffer_size=256M
set-variable = join_buffer = 124M
set-variable = join_buffer_size = 124M
set-variable = tmp_table_size = 1000M
set-variable = max_heap_table_size = 0000M

#skip-locking 
 
[mysql.server]
user=mysql
basedir=/var/lib


[mysqld_safe]
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
nice = 0
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid


[mysqldump]
quick
set-variable = max_allowed_packet=100M

# Оптимизация и проверка таблиц 
#[isamchk]
#set-variable = key_buffer=512M
#set-variable = sort_buffer=512M
#set-variable = read_buffer=8M
#set-variable = write_buffer=8M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout 
--------




подскажите в чём напортачил на первый- второй взгляд грубо????  так как изменений много не хотел бы сразу на сервере испытывать, хотел бы поинтересоваться у гуру.


Добавлено через 1 минуту и 19 секунд

данные ПО mysqladmin  extended-status
---------
Код

+-----------------------------------+------------+
| Variable_name                     | Value      |
+-----------------------------------+------------+
| Aborted_clients                   | 3562       |
| Aborted_connects                  | 163        |
| Binlog_cache_disk_use             | 0          |
| Binlog_cache_use                  | 0          |
| Bytes_received                    | 1380548411 |
| Bytes_sent                        | 466004301  |
| Com_admin_commands                | 0          |
| Com_alter_db                      | 0          |
| Com_alter_table                   | 0          |
| Com_analyze                       | 0          |
| Com_backup_table                  | 0          |
| Com_begin                         | 601        |
| Com_change_db                     | 32712565   |
| Com_change_master                 | 0          |
| Com_check                         | 0          |
| Com_checksum                      | 0          |
| Com_commit                        | 601        |
| Com_create_db                     | 0          |
| Com_create_function               | 0          |
| Com_create_index                  | 0          |
| Com_create_table                  | 0          |
| Com_dealloc_sql                   | 0          |
| Com_delete                        | 1071565    |
| Com_delete_multi                  | 0          |
| Com_do                            | 0          |
| Com_drop_db                       | 0          |
| Com_drop_function                 | 0          |
| Com_drop_index                    | 0          |
| Com_drop_table                    | 0          |
| Com_drop_user                     | 0          |
| Com_execute_sql                   | 0          |
| Com_flush                         | 0          |
| Com_grant                         | 0          |
| Com_ha_close                      | 0          |
| Com_ha_open                       | 0          |
| Com_ha_read                       | 0          |
| Com_help                          | 0          |
| Com_insert                        | 2135657    |
| Com_insert_select                 | 8978       |
| Com_kill                          | 0          |
| Com_load                          | 0          |
| Com_load_master_data              | 0          |
| Com_load_master_table             | 0          |
| Com_lock_tables                   | 54         |
| Com_optimize                      | 0          |
| Com_preload_keys                  | 0          |
| Com_prepare_sql                   | 0          |
| Com_purge                         | 0          |
| Com_purge_before_date             | 0          |
| Com_rename_table                  | 0          |
| Com_repair                        | 0          |
| Com_replace                       | 160        |
| Com_replace_select                | 18         |
| Com_reset                         | 0          |
| Com_restore_table                 | 0          |
| Com_revoke                        | 0          |
| Com_revoke_all                    | 0          |
| Com_rollback                      | 0          |
| Com_savepoint                     | 0          |
| Com_select                        | 109995961  |
| Com_set_option                    | 2298204    |
| Com_show_binlog_events            | 0          |
| Com_show_binlogs                  | 3          |
| Com_show_charsets                 | 28         |
| Com_show_collations               | 28         |
| Com_show_column_types             | 0          |
| Com_show_create_db                | 54         |
| Com_show_create_table             | 3385       |
| Com_show_databases                | 9          |
| Com_show_errors                   | 0          |
| Com_show_fields                   | 32325      |
| Com_show_grants                   | 12         |
| Com_show_innodb_status            | 0          |
| Com_show_keys                     | 2          |
| Com_show_logs                     | 0          |
| Com_show_master_status            | 0          |
| Com_show_ndb_status               | 0          |
| Com_show_new_master               | 0          |
| Com_show_open_tables              | 0          |
| Com_show_privileges               | 0          |
| Com_show_processlist              | 1          |
| Com_show_slave_hosts              | 0          |
| Com_show_slave_status             | 0          |
| Com_show_status                   | 5          |
| Com_show_storage_engines          | 0          |
| Com_show_tables                   | 84         |
| Com_show_triggers                 | 3006       |
| Com_show_variables                | 6241       |
| Com_show_warnings                 | 0          |
| Com_slave_start                   | 0          |
| Com_slave_stop                    | 0          |
| Com_stmt_close                    | 0          |
| Com_stmt_execute                  | 0          |
| Com_stmt_fetch                    | 0          |
| Com_stmt_prepare                  | 0          |
| Com_stmt_reset                    | 0          |
| Com_stmt_send_long_data           | 0          |
| Com_truncate                      | 2          |
| Com_unlock_tables                 | 54         |
| Com_update                        | 50859933   |
| Com_update_multi                  | 0          |
| Com_xa_commit                     | 0          |
| Com_xa_end                        | 0          |
| Com_xa_prepare                    | 0          |
| Com_xa_recover                    | 0          |
| Com_xa_rollback                   | 0          |
| Com_xa_start                      | 0          |
| Compression                       | OFF        |
| Connections                       | 32733675   |
| Created_tmp_disk_tables           | 429155     |
| Created_tmp_files                 | 22199      |
| Created_tmp_tables                | 981811     |
| Delayed_errors                    | 0          |
| Delayed_insert_threads            | 0          |
| Delayed_writes                    | 0          |
| Flush_commands                    | 1          |
| Handler_commit                    | 5721       |
| Handler_delete                    | 1955333    |
| Handler_discover                  | 0          |
| Handler_prepare                   | 0          |
| Handler_read_first                | 1151394    |
| Handler_read_key                  | 512948031  |
| Handler_read_next                 | 3840260014 |
| Handler_read_prev                 | 2367964389 |
| Handler_read_rnd                  | 192829087  |
| Handler_read_rnd_next             | 3578767695 |
| Handler_rollback                  | 0          |
| Handler_savepoint                 | 0          |
| Handler_savepoint_rollback        | 0          |
| Handler_update                    | 56711817   |
| Handler_write                     | 807797160  |
| Innodb_buffer_pool_pages_data     | 280        |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 820        |
| Innodb_buffer_pool_pages_free     | 230        |
| Innodb_buffer_pool_pages_latched  | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 2          |
| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 512        |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 3          |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0          |
| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 738331     |
| Innodb_buffer_pool_reads          | 254        |
| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0          |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 5667       |
| Innodb_data_fsyncs                | 2042       |
| Innodb_data_pending_fsyncs        | 0          |
| Innodb_data_pending_reads         | 0          |
| Innodb_data_pending_writes        | 0          |
| Innodb_data_read                  | 6754304    |
| Innodb_data_reads                 | 273        |
| Innodb_data_writes                | 2423       |
| Innodb_data_written               | 27867136   |
| Innodb_dblwr_pages_written        | 820        |
| Innodb_dblwr_writes               | 284        |
| Innodb_log_waits                  | 0          |
| Innodb_log_write_requests         | 507        |
| Innodb_log_writes                 | 1212       |
| Innodb_os_log_fsyncs              | 1448       |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0          |
| Innodb_os_log_pending_writes      | 0          |
| Innodb_os_log_written             | 876544     |
| Innodb_page_size                  | 16384      |
| Innodb_pages_created              | 1          |
| Innodb_pages_read                 | 279        |
| Innodb_pages_written              | 820        |
| Innodb_row_lock_current_waits     | 0          |
| Innodb_row_lock_time              | 0          |
| Innodb_row_lock_time_avg          | 0          |
| Innodb_row_lock_time_max          | 0          |
| Innodb_row_lock_waits             | 0          |
| Innodb_rows_deleted               | 78         |
| Innodb_rows_inserted              | 164        |
| Innodb_rows_read                  | 102448     |
| Innodb_rows_updated               | 825        |
| Key_blocks_not_flushed            | 0          |
| Key_blocks_unused                 | 0          |
| Key_blocks_used                   | 7248       |
| Key_read_requests                 | 3843035818 |
| Key_reads                         | 58635468   |
| Key_write_requests                | 72869342   |
| Key_writes                        | 58357583   |
| Last_query_cost                   | 0.000000   |
| Max_used_connections              | 379        |
| Not_flushed_delayed_rows          | 0          |
| Open_files                        | 80         |
| Open_streams                      | 0          |
| Open_tables                       | 64         |
| Opened_tables                     | 5546949    |
| Qcache_free_blocks                | 0          |
| Qcache_free_memory                | 0          |
| Qcache_hits                       | 0          |
| Qcache_inserts                    | 0          |
| Qcache_lowmem_prunes              | 0          |
| Qcache_not_cached                 | 0          |
| Qcache_queries_in_cache           | 0          |
| Qcache_total_blocks               | 0          |
| Questions                         | 231865792  |
| Rpl_status                        | NULL       |
| Select_full_join                  | 12         |
| Select_full_range_join            | 0          |
| Select_range                      | 2804622    |
| Select_range_check                | 0          |
| Select_scan                       | 24434446   |
| Slave_open_temp_tables            | 0          |
| Slave_retried_transactions        | 0          |
| Slave_running                     | OFF        |
| Slow_launch_threads               | 3062       |
| Slow_queries                      | 1575       |
| Sort_merge_passes                 | 11097      |
| Sort_range                        | 3400234    |
| Sort_rows                         | 1466760857 |
| Sort_scan                         | 1619235    |
| Ssl_accept_renegotiates           | 0          |
| Ssl_accepts                       | 0          |
| Ssl_callback_cache_hits           | 0          |
| Ssl_cipher                        |            |
| Ssl_cipher_list                   |            |
| Ssl_client_connects               | 0          |
| Ssl_connect_renegotiates          | 0          |
| Ssl_ctx_verify_depth              | 0          |
| Ssl_ctx_verify_mode               | 0          |
| Ssl_default_timeout               | 0          |
| Ssl_finished_accepts              | 0          |
| Ssl_finished_connects             | 0          |
| Ssl_session_cache_hits            | 0          |
| Ssl_session_cache_misses          | 0          |
| Ssl_session_cache_mode            | NONE       |
| Ssl_session_cache_overflows       | 0          |
| Ssl_session_cache_size            | 0          |
| Ssl_session_cache_timeouts        | 0          |
| Ssl_sessions_reused               | 0          |
| Ssl_used_session_cache_entries    | 0          |
| Ssl_verify_depth                  | 0          |
| Ssl_verify_mode                   | 0          |
| Ssl_version                       |            |
| Table_locks_immediate             | 155901896  |
| Table_locks_waited                | 13178077   |
| Tc_log_max_pages_used             | 0          |
| Tc_log_page_size                  | 0          |
| Tc_log_page_waits                 | 0          |
| Threads_cached                    | 0          |
| Threads_connected                 | 33         |
| Threads_created                   | 32733674   |
| Threads_running                   | 1          |
| Uptime                            | 1552120    |
+-----------------------------------+------------+



-------

Добавлено через 8 минут и 29 секунд
 mysqladmin  variables


по ссылке- иначе не лезит ((

http://nihuiasebe.com/1.txt

Добавлено через 12 минут и 32 секунды
улучшения в сторону производительности, нагрузка на серв 200К просмотров в день страниц.
PM MAIL   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | Администрирование Web серверов и Web служб | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.0500 ]   [ Использовано запросов: 21 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности     Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003  IPS, Inc.