Модераторы: Poseidon
  

Поиск:

Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
> [Fortran->графический редактор] Пострить графики, Построить графики по табличным данным 
:(
    Опции темы
ivelini
Дата 5.6.2010, 14:25 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 6
Регистрация: 4.3.2010

Репутация: нет
Всего: нет



Здравствуйте форумчане!
Обсчитываю на Fortrane определенную модель и вывожу данные вот такой таблицей:
Код

 I     R       MR         U         W       RHO      SIG       J       GM       TAU     CI      CG      TI     TG     TM     Z
 ==================================================================================================================================

   1 3.00D+13 0.00D+00  3.33D+06  3.33D+06 1.67D-15 1.67D-15 1.43D+08 1.00D-08 5.67D-02 3.9D-11 3.9D-11 2339.9 2339.9 2339.9    0.
   3 4.30D+14 5.80D+27  2.12D+06  2.12D+06 1.28D-17 1.28D-17 6.86D+05 1.00D-08 5.67D-02 3.9D-11 3.9D-11  282.6  282.6  282.6    0.
   5 8.30D+14 1.49D+28  2.06D+06  2.06D+06 3.53D-18 3.53D-18 1.59D+05 4.00D-03 3.27D-02 2.5D-11 2.5D-11  179.4  179.4  179.4    0.
   7 1.23D+15 2.52D+28  2.04D+06  2.04D+06 1.62D-18 1.62D-18 6.76D+04 4.00D-03 2.29D-02 2.3D-11 2.3D-11  142.2  142.2  142.2    0.
   9 1.63D+15 3.61D+28  2.03D+06  2.03D+06 9.28D-19 9.28D-19 3.75D+04 4.00D-03 1.76D-02 2.2D-11 2.2D-11  121.3  121.3  121.3    0.
  11 2.03D+15 4.73D+28  2.03D+06  2.03D+06 6.00D-19 6.00D-19 2.37D+04 4.00D-03 1.42D-02 2.2D-11 2.2D-11  107.5  107.5  107.5    0.
  13 2.43D+15 5.87D+28  2.02D+06  2.02D+06 4.20D-19 4.20D-19 1.63D+04 4.00D-03 1.19D-02 2.1D-11 2.1D-11   97.6   97.6   97.6    0.
  15 2.83D+15 7.04D+28  2.02D+06  2.02D+06 3.10D-19 3.10D-19 1.19D+04 4.00D-03 1.03D-02 2.1D-11 2.1D-11   90.0   90.0   90.0    0.
  17 3.23D+15 8.21D+28  2.02D+06  2.02D+06 2.38D-19 2.38D-19 9.09D+03 4.00D-03 9.01D-03 2.1D-11 2.1D-11   84.0   84.0   84.0    0.
  19 3.63D+15 9.40D+28  2.01D+06  2.01D+06 1.89D-19 1.89D-19 7.16D+03 4.00D-03 8.01D-03 2.1D-11 2.1D-11   79.1   79.1   79.1    0.
  21 4.03D+15 1.06D+29  2.01D+06  2.01D+06 1.53D-19 1.53D-19 5.78D+03 4.00D-03 7.20D-03 2.1D-11 2.1D-11   75.0   75.0   75.0    0.
  23 4.43D+15 1.18D+29  2.01D+06  2.01D+06 1.27D-19 1.27D-19 4.76D+03 4.00D-03 6.54D-03 2.1D-11 2.1D-11   71.5   71.5   71.5    0.
  25 4.83D+15 1.30D+29  2.01D+06  2.01D+06 1.07D-19 1.07D-19 4.00D+03 4.00D-03 5.98D-03 2.1D-11 2.1D-11   68.4   68.4   68.4    0.
  27 5.23D+15 1.42D+29  2.01D+06  2.01D+06 9.11D-20 9.11D-20 3.40D+03 4.00D-03 5.50D-03 2.1D-11 2.1D-11   65.7   65.7   65.7    0.
  29 5.63D+15 1.54D+29  2.01D+06  2.01D+06 7.87D-20 7.87D-20 2.93D+03 4.00D-03 5.10D-03 2.1D-11 2.1D-11   63.4   63.4   63.4    0.
  31 6.03D+15 1.66D+29  2.01D+06  2.01D+06 6.86D-20 6.86D-20 2.55D+03 4.00D-03 4.74D-03 2.1D-11 2.1D-11   61.2   61.2   61.2    0.
  33 6.43D+15 1.79D+29  2.01D+06  2.01D+06 6.03D-20 6.03D-20 2.24D+03 4.00D-03 4.43D-03 2.1D-11 2.1D-11   59.3   59.3   59.3    0.
  35 6.83D+15 1.91D+29  2.01D+06  2.01D+06 5.35D-20 5.35D-20 1.98D+03 4.00D-03 4.16D-03 2.1D-11 2.1D-11   57.5   57.5   57.5    0.
  37 7.23D+15 2.03D+29  2.01D+06  2.01D+06 4.77D-20 4.77D-20 1.76D+03 4.00D-03 3.91D-03 2.1D-11 2.1D-11   55.9   55.9   55.9    0.
  39 7.63D+15 2.15D+29  2.01D+06  2.01D+06 4.29D-20 4.29D-20 1.58D+03 4.00D-03 3.69D-03 2.1D-11 2.1D-11   54.5   54.5   54.5    0.
  41 8.03D+15 2.28D+29  2.01D+06  2.01D+06 3.87D-20 3.87D-20 1.43D+03 4.00D-03 3.49D-03 2.1D-11 2.1D-11   53.1   53.1   53.1    0.
  43 8.43D+15 2.40D+29  2.01D+06  2.01D+06 3.51D-20 3.51D-20 1.29D+03 4.00D-03 3.31D-03 2.1D-11 2.1D-11   51.8   51.8   51.8    0.
  45 8.83D+15 2.52D+29  2.01D+06  2.01D+06 3.20D-20 3.20D-20 1.18D+03 4.00D-03 3.15D-03 2.1D-11 2.1D-11   50.7   50.7   50.7    0.
  47 9.23D+15 2.64D+29  2.01D+06  2.01D+06 2.93D-20 2.93D-20 1.08D+03 4.00D-03 3.00D-03 2.1D-11 2.1D-11   49.6   49.6   49.6    0.
  49 9.63D+15 2.77D+29  2.01D+06  2.01D+06 2.69D-20 2.69D-20 9.87D+02 4.00D-03 2.86D-03 2.1D-11 2.1D-11   48.5   48.5   48.5    0.
  51 1.00D+16 2.89D+29  2.01D+06  2.01D+06 2.48D-20 2.48D-20 9.10D+02 4.00D-03 2.73D-03 2.0D-11 2.0D-11   47.6   47.6   47.6    0.
  53 1.04D+16 3.02D+29  2.01D+06  2.01D+06 2.29D-20 2.29D-20 8.40D+02 4.00D-03 2.61D-03 2.0D-11 2.0D-11   46.6   46.6   46.6    0.
  55 1.09D+16 3.15D+29  2.00D+06  2.00D+06 2.11D-20 2.11D-20 7.72D+02 4.00D-03 2.50D-03 2.0D-11 2.0D-11   45.7   45.7   45.7    0.
  57 1.14D+16 3.30D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.93D-20 1.93D-20 7.07D+02 4.00D-03 2.38D-03 2.0D-11 2.0D-11   44.7   44.7   44.7    0.
  59 1.19D+16 3.47D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.77D-20 1.77D-20 6.44D+02 4.00D-03 2.25D-03 2.0D-11 2.0D-11   43.7   43.7   43.7    0.
  61 1.25D+16 3.65D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.60D-20 1.60D-20 5.85D+02 4.00D-03 2.13D-03 2.0D-11 2.0D-11   42.7   42.7   42.7    0.
  63 1.31D+16 3.84D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.45D-20 1.45D-20 5.29D+02 4.00D-03 2.02D-03 2.0D-11 2.0D-11   41.7   41.7   41.7    0.
  65 1.38D+16 4.06D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.31D-20 1.31D-20 4.78D+02 4.00D-03 1.90D-03 2.0D-11 2.0D-11   40.6   40.6   40.6    0.
  67 1.45D+16 4.28D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.18D-20 1.18D-20 4.30D+02 4.00D-03 1.79D-03 2.0D-11 2.0D-11   39.6   39.6   39.6    0.
  69 1.53D+16 4.53D+29  2.00D+06  2.00D+06 1.06D-20 1.06D-20 3.87D+02 4.00D-03 1.68D-03 2.0D-11 2.0D-11   38.6   38.6   38.6    0.
  71 1.62D+16 4.78D+29  2.00D+06  2.00D+06 9.56D-21 9.56D-21 3.48D+02 4.00D-03 1.58D-03 2.0D-11 2.0D-11   37.6   37.6   37.6    0.
  73 1.71D+16 5.05D+29  2.00D+06  2.00D+06 8.60D-21 8.60D-21 3.12D+02 4.00D-03 1.48D-03 2.0D-11 2.0D-11   36.6   36.6   36.6    0.
  75 1.80D+16 5.34D+29  2.00D+06  2.00D+06 7.74D-21 7.74D-21 2.81D+02 4.00D-03 1.39D-03 2.0D-11 2.0D-11   35.7   35.7   35.7    0.
  77 1.89D+16 5.63D+29  2.00D+06  2.00D+06 6.98D-21 6.98D-21 2.53D+02 4.00D-03 1.30D-03 2.0D-11 2.0D-11   34.8   34.8   34.8    0.
  79 1.99D+16 5.94D+29  2.00D+06  2.00D+06 6.30D-21 6.30D-21 2.28D+02 4.00D-03 1.22D-03 2.0D-11 2.0D-11   33.9   33.9   33.9    0.
  81 2.09D+16 6.25D+29  2.00D+06  2.00D+06 5.71D-21 5.71D-21 2.07D+02 4.00D-03 1.15D-03 2.0D-11 2.0D-11   33.1   33.1   33.1    0.
  83 2.20D+16 6.56D+29  2.00D+06  2.00D+06 5.19D-21 5.19D-21 1.88D+02 4.00D-03 1.08D-03 2.0D-11 2.0D-11   32.3   32.3   32.3    0.
  85 2.30D+16 6.88D+29  2.00D+06  2.00D+06 4.74D-21 4.74D-21 1.71D+02 4.00D-03 1.02D-03 2.0D-11 2.0D-11   31.6   31.6   31.6    0.
  87 2.40D+16 7.20D+29  2.00D+06  2.00D+06 4.34D-21 4.34D-21 1.57D+02 4.00D-03 9.63D-04 2.0D-11 2.0D-11   30.9   30.9   30.9    0.
  89 2.50D+16 7.51D+29  2.00D+06  2.00D+06 4.00D-21 4.00D-21 1.45D+02 4.00D-03 9.12D-04 2.0D-11 2.0D-11   30.3   30.3   30.3    0.
  91 2.60D+16 7.82D+29  2.00D+06  2.00D+06 3.70D-21 3.70D-21 1.34D+02 4.00D-03 8.65D-04 2.0D-11 2.0D-11   29.7   29.7   29.7    0.
  93 2.70D+16 8.11D+29  2.00D+06  2.00D+06 3.44D-21 3.44D-21 1.24D+02 4.00D-03 8.23D-04 2.0D-11 2.0D-11   29.2   29.2   29.2    0.
  95 2.79D+16 8.40D+29  2.00D+06  2.00D+06 3.22D-21 3.22D-21 1.16D+02 4.00D-03 7.85D-04 2.0D-11 2.0D-11   28.7   28.7   28.7    0.
  97 2.88D+16 8.68D+29  2.00D+06  2.00D+06 3.02D-21 3.02D-21 1.09D+02 4.00D-03 7.51D-04 2.0D-11 2.0D-11   28.3   28.3   28.3    0.
  99 2.96D+16 8.94D+29  2.00D+06  2.00D+06 2.85D-21 2.85D-21 1.03D+02 4.00D-03 7.21D-04 2.0D-11 2.0D-11   27.9   27.9   27.9    0.
 101 3.04D+16 9.19D+29  2.00D+06  2.00D+06 2.70D-21 2.70D-21 9.76D+01 4.00D-03 6.93D-04 2.0D-11 2.0D-11   27.5   27.5   27.5    0.
 103 3.13D+16 9.47D+29  2.00D+06  2.00D+06 2.55D-21 2.55D-21 9.22D+01 4.00D-03 6.65D-04 2.0D-11 2.0D-11   27.1   27.1   27.1    0.
 105 3.23D+16 9.78D+29  2.00D+06  2.00D+06 2.39D-21 2.39D-21 8.64D+01 4.00D-03 6.34D-04 2.0D-11 2.0D-11   26.7   26.7   26.7    0.
 107 3.35D+16 1.01D+30  2.00D+06  2.00D+06 2.23D-21 2.23D-21 8.05D+01 4.00D-03 6.00D-04 2.0D-11 2.0D-11   26.2   26.2   26.2    0.
 109 3.49D+16 1.06D+30  2.00D+06  2.00D+06 2.06D-21 2.06D-21 7.44D+01 4.00D-03 5.65D-04 2.0D-11 2.0D-11   25.7   25.7   25.7    0.
 111 3.64D+16 1.10D+30  2.00D+06  2.00D+06 1.89D-21 1.89D-21 6.82D+01 4.00D-03 5.28D-04 2.0D-11 2.0D-11   25.2   25.2   25.2    0.
 113 3.81D+16 1.16D+30  2.00D+06  2.00D+06 1.72D-21 1.72D-21 6.21D+01 4.00D-03 4.90D-04 2.0D-11 2.0D-11   24.6   24.6   24.6    0.
 115 4.01D+16 1.22D+30  2.00D+06  2.00D+06 1.56D-21 1.56D-21 5.61D+01 4.00D-03 4.50D-04 2.0D-11 2.0D-11   24.0   24.0   24.0    0.
 117 4.23D+16 1.29D+30  2.00D+06  2.00D+06 1.40D-21 1.40D-21 5.04D+01 4.00D-03 4.11D-04 2.0D-11 2.0D-11   23.4   23.4   23.4    0.
 119 4.48D+16 1.36D+30  2.00D+06  2.00D+06 1.25D-21 1.25D-21 4.50D+01 4.00D-03 3.71D-04 2.0D-11 2.0D-11   22.7   22.7   22.7    0.
 121 4.75D+16 1.45D+30  2.00D+06  2.00D+06 1.11D-21 1.11D-21 4.00D+01 4.00D-03 3.32D-04 2.0D-11 2.0D-11   22.1   22.1   22.1    0.
 123 5.05D+16 1.54D+30  2.00D+06  2.00D+06 9.83D-22 9.83D-22 3.54D+01 4.00D-03 2.95D-04 2.0D-11 2.0D-11   21.4   21.4   21.4    0.
 125 5.37D+16 1.63D+30  2.00D+06  2.00D+06 8.69D-22 8.69D-22 3.13D+01 4.00D-03 2.59D-04 2.0D-11 2.0D-11   20.8   20.8   20.8    0.
 127 5.71D+16 1.74D+30  2.00D+06  2.00D+06 7.68D-22 7.68D-22 2.76D+01 4.00D-03 2.25D-04 2.0D-11 2.0D-11   20.2   20.2   20.2    0.
 129 6.07D+16 1.85D+30  2.00D+06  2.00D+06 6.79D-22 6.79D-22 2.44D+01 4.00D-03 1.93D-04 2.0D-11 2.0D-11   19.6   19.6   19.6    0.
 131 6.45D+16 1.97D+30  2.00D+06  2.00D+06 6.02D-22 6.02D-22 2.17D+01 4.00D-03 1.64D-04 2.0D-11 2.0D-11   19.0   19.0   19.0    0.
 133 6.84D+16 2.09D+30  2.00D+06  2.00D+06 5.36D-22 5.36D-22 1.93D+01 4.00D-03 1.37D-04 2.0D-11 2.0D-11   18.4   18.4   18.4    0.
 135 7.23D+16 2.21D+30  2.00D+06  2.00D+06 4.79D-22 4.79D-22 1.72D+01 4.00D-03 1.13D-04 2.0D-11 2.0D-11   17.9   17.9   17.9    0.
 137 7.63D+16 2.33D+30  2.00D+06  2.00D+06 4.31D-22 4.31D-22 1.55D+01 4.00D-03 9.13D-05 2.0D-11 2.0D-11   17.5   17.5   17.5    0.
 139 8.01D+16 2.45D+30  2.00D+06  2.00D+06 3.90D-22 3.90D-22 1.40D+01 4.00D-03 7.18D-05 2.0D-11 2.0D-11   17.0   17.0   17.0    0.
 141 8.39D+16 2.56D+30  2.00D+06  2.00D+06 3.55D-22 3.55D-22 1.28D+01 4.00D-03 5.46D-05 2.0D-11 2.0D-11   16.7   16.7   16.7    0.
 143 8.76D+16 2.68D+30  2.00D+06  2.00D+06 3.27D-22 3.27D-22 1.17D+01 4.00D-03 3.95D-05 2.0D-11 2.0D-11   16.3   16.3   16.3    0.
 145 9.10D+16 2.78D+30  2.00D+06  2.00D+06 3.02D-22 3.02D-22 1.09D+01 4.00D-03 2.62D-05 2.0D-11 2.0D-11   16.0   16.0   16.0    0.
 147 9.43D+16 2.88D+30  2.00D+06  2.00D+06 2.82D-22 2.82D-22 1.01D+01 4.00D-03 1.46D-05 2.0D-11 2.0D-11   15.7   15.7   15.7    0.
 149 9.73D+16 2.98D+30  2.00D+06  2.00D+06 2.65D-22 2.65D-22 9.52D+00 4.00D-03 4.51D-06 2.0D-11 2.0D-11   15.5   15.5   15.5    0.

Тперь нужно построить графики зависимости допустим U от R. В какой графический редактор можно импортировать txt файл (таблица строится в txt), чтоб построить график?
Пробовал в graphere, так он не понимает что такое 9.10D+16. 
Записать только два параметра (например теже U от R) в файл не проблема, чтоб импортировать только два столбца.
PM MAIL   Вверх
Фантом
Дата 5.6.2010, 14:41 (ссылка) |    (голосов:1) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Вы это прекратите!
***


Профиль
Группа: Участник Клуба
Сообщений: 1516
Регистрация: 23.3.2008

Репутация: 7
Всего: 49



Пожалуй, проще всего поменять дескриптор формата вывода в программе с "D" на "E". Экспоненциальную запись с E большинство графопостроителей понимает (хотя конкретно за Grapher ручаться не буду).

PM   Вверх
ivelini
Дата 5.6.2010, 15:03 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Новичок



Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 6
Регистрация: 4.3.2010

Репутация: нет
Всего: нет



Все получилось. В Графере тоже заработало. Спасибо.
PM MAIL   Вверх
  
Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
Правила форума "Центр помощи"

ВНИМАНИЕ! Прежде чем создавать темы, или писать сообщения в данный раздел, ознакомьтесь, пожалуйста, с Правилами форума и конкретно этого раздела.
Несоблюдение правил может повлечь за собой самые строгие меры от закрытия/удаления темы до бана пользователя!


  • Название темы должно отражать её суть! (Не следует добавлять туда слова "помогите", "срочно" и т.п.)
  • При создании темы, первым делом в квадратных скобках укажите область, из которой исходит вопрос (язык, дисциплина, диплом). Пример: [C++].
  • В названии темы не нужно указывать происхождение задачи (например "школьная задача", "задача из учебника" и т.п.), не нужно указывать ее сложность ("простая задача", "легкий вопрос" и т.п.). Все это можно писать в тексте самой задачи.
  • Если Вы ошиблись при вводе названия темы, отправьте письмо любому из модераторов раздела (через личные сообщения или report).
  • Для подсветки кода пользуйтесь тегами [code][/code] (выделяйте код и нажимаете на кнопку "Код"). Не забывайте выбирать при этом соответствующий язык.
  • Помните: один топик - один вопрос!
  • В данном разделе запрещено поднимать темы, т.е. при отсутствии ответов на Ваш вопрос добавлять новые ответы к теме, тем самым поднимая тему на верх списка.
  • Если вы хотите, чтобы вашу проблему решили при помощи определенного алгоритма, то не забудьте описать его!
  • Если вопрос решён, то воспользуйтесь ссылкой "Пометить как решённый", которая находится под кнопками создания темы или специальным флажком при ответе.

Более подробно с правилами данного раздела Вы можете ознакомится в этой теме.

Если Вам помогли и атмосфера форума Вам понравилась, то заходите к нам чаще! С уважением, Poseidon, Rodman

 
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
« Предыдущая тема | Центр помощи | Следующая тема »


 




[ Время генерации скрипта: 0.0408 ]   [ Использовано запросов: 22 ]   [ GZIP включён ]


Реклама на сайте     Информационное спонсорство

 
По вопросам размещения рекламы пишите на vladimir(sobaka)vingrad.ru
Отказ от ответственности     Powered by Invision Power Board(R) 1.3 © 2003  IPS, Inc.