Модераторы: Snowy, Alexeis, MetalFan
  

Поиск:

Ответ в темуСоздание новой темы Создание опроса
> 3D модель в файле pas!! как перевести в 3ds формат? 
:(
    Опции темы
Nicholas
Дата 14.9.2008, 15:34 (ссылка) | (нет голосов) Загрузка ... Загрузка ... Быстрая цитата Цитата


Опытный
**


Профиль
Группа: Участник
Сообщений: 436
Регистрация: 30.9.2004

Репутация: нет
Всего: 0



У меня есть файл Sphere.pas (ниже содержание файла) как мне перевести его в любой поддерживаемый 3ds Max формат или в любой формат который можно конвертировать с помощью конвертора!??

Код

MeshesCount = 1
  MeshName = 'Sphere01'
  VertexesCount = 588
( (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 81.3223953247, 25.2898635864), (22.5862617493, 81.2257385254, 25.2898635864), (21.6425819397, 80.9394760132, 25.2898635864), (20.7728805542, 80.4746093750, 25.2898635864), 
(20.0105800629, 79.8490066528, 25.2898635864), (19.3849773407, 79.0867080688, 25.2898635864), (18.9201126099, 78.2170104980, 25.2898635864), (18.6338500977, 77.2733230591, 25.2898635864), (18.5371894836, 76.2919311523, 25.2898635864), 
(18.6338500977, 75.3105316162, 25.2898635864), (18.9201126099, 74.3668518066, 25.2898635864), (19.3849792480, 73.4971542358, 25.2898635864), (20.0105819702, 72.7348480225, 25.2898635864), (20.7728824615, 72.1092453003, 25.2898635864), 
(21.6425857544, 71.6443862915, 25.2898635864), (22.5862655640, 71.3581237793, 25.2898635864), (23.5676631927, 71.2614669800, 25.2898635864), (24.5490589142, 71.3581237793, 25.2898635864), (25.4927387238, 71.6443862915, 25.2898635864), 
(26.3624401093, 72.1092529297, 25.2898635864), (27.1247386932, 72.7348556519, 25.2898635864), (27.7503414154, 73.4971618652, 25.2898635864), (28.2152061462, 74.3668594360, 25.2898635864), (28.5014667511, 75.3105468750, 25.2898635864), 
(28.5981254578, 76.2919387817, 25.2898635864), (28.5014648438, 77.2733383179, 25.2898635864), (28.2151985168, 78.2170181274, 25.2898635864), (27.7503318787, 79.0867156982, 25.2898635864), (27.1247272491, 79.8490142822, 25.2898635864), 
(26.3624267578, 80.4746170044, 25.2898635864), (25.4927234650, 80.9394836426, 25.2898635864), (24.5490417480, 81.2257385254, 25.2898635864), (23.5676574707, 86.1595458984, 23.8225307465), (21.6425819397, 85.9699401855, 23.8225307465), 
(19.7914848328, 85.4084167480, 23.8225307465), (18.0855045319, 84.4965515137, 23.8225307465), (16.5901985168, 83.2693862915, 23.8225307465), (15.3630342484, 81.7740859985, 23.8225307465), (14.4511680603, 80.0680999756, 23.8225307465), 
(13.8896446228, 78.2170028687, 23.8225307465), (13.7000417709, 76.2919311523, 23.8225307465), (13.8896455765, 74.3668518066, 23.8225307465), (14.4511709213, 72.5157546997, 23.8225307465), (15.3630380630, 70.8097763062, 23.8225307465), 
(16.5902042389, 69.3144683838, 23.8225307465), (18.0855102539, 68.0873031616, 23.8225307465), (19.7914924622, 67.1754379272, 23.8225307465), (21.6425895691, 66.6139144897, 23.8225307465), (23.5676670074, 66.4243164063, 23.8225307465), 
(25.4927444458, 66.6139221191, 23.8225307465), (27.3438415527, 67.1754455566, 23.8225307465), (29.0498199463, 68.0873107910, 23.8225307465), (30.5451240540, 69.3144836426, 23.8225307465), (31.7722873688, 70.8097915649, 23.8225307465), 
(32.6841506958, 72.5157699585, 23.8225307465), (33.2456741333, 74.3668670654, 23.8225307465), (33.4352722168, 76.2919464111, 23.8225307465), (33.2456665039, 78.2170257568, 23.8225307465), (32.6841392517, 80.0681228638, 23.8225307465), 
(31.7722702026, 81.7741012573, 23.8225307465), (30.5451011658, 83.2694015503, 23.8225307465), (29.0497951508, 84.4965667725, 23.8225307465), (27.3438110352, 85.4084243774, 23.8225307465), (25.4927120209, 85.9699478149, 23.8225307465), 
(23.5676574707, 90.6174926758, 21.4397125244), (20.7728805542, 90.3422241211, 21.4397125244), (18.0855045319, 89.5270233154, 21.4397125244), (15.6088047028, 88.2032012939, 21.4397125244), (13.4379587173, 86.4216308594, 21.4397125244), 
(11.6563911438, 84.2507858276, 21.4397125244), (10.3325672150, 81.7740859985, 21.4397125244), (9.5173606873, 79.0867080688, 21.4397125244), (9.2420997620, 76.2919235229, 21.4397125244), (9.5173625946, 73.4971466064, 21.4397125244), 
(10.3325710297, 70.8097686768, 21.4397125244), (11.6563959122, 68.3330688477, 21.4397125244), (13.4379653931, 66.1622238159, 21.4397125244), (15.6088123322, 64.3806610107, 21.4397125244), (18.0855140686, 63.0568389893, 21.4397125244), 
(20.7728919983, 62.2416305542, 21.4397125244), (23.5676708221, 61.9663734436, 21.4397125244), (26.3624496460, 62.2416381836, 21.4397125244), (29.0498256683, 63.0568466187, 21.4397125244), (31.5265254974, 64.3806762695, 21.4397125244), 
(33.6973686218, 66.1622467041, 21.4397125244), (35.4789352417, 68.3330917358, 21.4397125244), (36.8027534485, 70.8097991943, 21.4397125244), (37.6179580688, 73.4971771240, 21.4397125244), (37.8932151794, 76.2919540405, 21.4397125244), 
(37.6179504395, 79.0867309570, 21.4397125244), (36.8027381897, 81.7741088867, 21.4397125244), (35.4789085388, 84.2508087158, 21.4397125244), (33.6973381042, 86.4216461182, 21.4397125244), (31.5264873505, 88.2032165527, 21.4397125244), 
(29.0497837067, 89.5270309448, 21.4397125244), (26.3624038696, 90.3422317505, 21.4397125244), (23.5676574707, 94.5249099731, 18.2329750061), (20.0105800629, 94.1745681763, 18.2329750061), (16.5902004242, 93.1370086670, 18.2329750061), 
(13.4379596710, 91.4520950317, 18.2329750061), (10.6749963760, 89.1845932007, 18.2329750061), (8.4074907303, 86.4216308594, 18.2329750061), (6.7225818634, 83.2693862915, 18.2329750061), (5.6850223541, 79.8490066528, 18.2329750061), 
(5.3346805573, 76.2919235229, 18.2329750061), (5.6850242615, 72.7348480225, 18.2329750061), (6.7225875854, 69.3144683838, 18.2329750061), (8.4074974060, 66.1622238159, 18.2329750061), (10.6750040054, 63.3992614746, 18.2329750061), 
(13.4379692078, 61.1317596436, 18.2329750061), (16.5902137756, 59.4468536377, 18.2329750061), (20.0105953217, 58.4092941284, 18.2329750061), (23.5676746368, 58.0589523315, 18.2329750061), (27.1247539520, 58.4093017578, 18.2329750061), 
(30.5451354980, 59.4468650818, 18.2329750061), (33.6973724365, 61.1317787170, 18.2329750061), (36.4603347778, 63.3992843628, 18.2329750061), (38.7278366089, 66.1622543335, 18.2329750061), (40.4127426147, 69.3144989014, 18.2329750061), 
(41.4502983093, 72.7348785400, 18.2329750061), (41.8006362915, 76.2919616699, 18.2329750061), (41.4502868652, 79.8490371704, 18.2329750061), (40.4127197266, 83.2694168091, 18.2329750061), (38.7278060913, 86.4216613770, 18.2329750061), 
(36.4602928162, 89.1846160889, 18.2329750061), (33.6973266602, 91.4521179199, 18.2329750061), (30.5450801849, 93.1370239258, 18.2329750061), (27.1246967316, 94.1745758057, 18.2329750061), (23.5676574707, 97.7316436768, 14.3255567551), 
(19.3849773407, 97.3196868896, 14.3255567551), (15.3630352020, 96.0996398926, 14.3255567551), (11.6563930511, 94.1184005737, 14.3255567551), (8.4074916840, 91.4520950317, 14.3255567551), (5.7411861420, 88.2031936646, 14.3255567551), 
(3.7599449158, 84.4965515137, 14.3255567551), (2.5399017334, 80.4746093750, 14.3255567551), (2.1279449463, 76.2919235229, 14.3255567551), (2.5399055481, 72.1092453003, 14.3255567551), (3.7599506378, 68.0872955322, 14.3255567551), 
(5.7411956787, 64.3806533813, 14.3255567551), (8.4075012207, 61.1317558289, 14.3255567551), (11.6564044952, 58.4654541016, 14.3255567551), (15.3630504608, 56.4842147827, 14.3255567551), (19.3849945068, 55.2641754150, 14.3255567551), 
(23.5676784515, 54.8522186279, 14.3255567551), (27.7503604889, 55.2641830444, 14.3255567551), (31.7723026276, 56.4842300415, 14.3255567551), (35.4789428711, 58.4654769897, 14.3255567551), (38.7278442383, 61.1317825317, 14.3255567551), 
(41.3941421509, 64.3806915283, 14.3255567551), (43.3753814697, 68.0873413086, 14.3255567551), (44.5954208374, 72.1092834473, 14.3255567551), (45.0073699951, 76.2919692993, 14.3255567551), (44.5954055786, 80.4746475220, 14.3255567551), 
(43.3753547668, 84.4965896606, 14.3255567551), (41.3941040039, 88.2032318115, 14.3255567551), (38.7277946472, 91.4521255493, 14.3255567551), (35.4788894653, 94.1184234619, 14.3255567551), (31.7722396851, 96.0996551514, 14.3255567551), 
(27.7502918243, 97.3196945190, 14.3255567551), (23.5676555634, 100.1144638062, 9.8676156998), (18.9201126099, 99.6567230225, 9.8676156998), (14.4511699677, 98.3010787964, 9.8676156998), (10.3325691223, 96.0996398926, 9.8676156998), 
(6.7225837708, 93.1370086670, 9.8676156998), (3.7599449158, 89.5270156860, 9.8676156998), (1.5585060120, 85.4084167480, 9.8676156998), (0.2028675079, 80.9394683838, 9.8676156998), (-0.2548732758, 76.2919235229, 9.8676156998), 
(0.2028713226, 71.6443786621, 9.8676156998), (1.5585136414, 67.1754302979, 9.8676156998), (3.7599544525, 63.0568313599, 9.8676156998), (6.7225952148, 59.4468460083, 9.8676156998), (10.3325824738, 56.4842109680, 9.8676156998), 
(14.4511871338, 54.2827758789, 9.8676156998), (18.9201316833, 52.9271392822, 9.8676156998), (23.5676803589, 52.4693984985, 9.8676156998), (28.2152271271, 52.9271469116, 9.8676156998), (32.6841697693, 54.2827911377, 9.8676156998), 
(36.8027725220, 56.4842376709, 9.8676156998), (40.4127502441, 59.4468765259, 9.8676156998), (43.3753890991, 63.0568695068, 9.8676156998), (45.5768203735, 67.1754760742, 9.8676156998), (46.9324531555, 71.6444244385, 9.8676156998), 
(47.3901901245, 76.2919692993, 9.8676156998), (46.9324378967, 80.9395141602, 9.8676156998), (45.5767898560, 85.4084548950, 9.8676156998), (43.3753433228, 89.5270538330, 9.8676156998), (40.4126968384, 93.1370391846, 9.8676156998), 
(36.8027076721, 96.0996704102, 9.8676156998), (32.6841011047, 98.3011016846, 9.8676156998), (28.2151527405, 99.6567306519, 9.8676156998), (23.5676555634, 101.5817947388, 5.0304675102), (18.6338500977, 101.0958557129, 5.0304675102), 
(13.8896465302, 99.6567230225, 5.0304675102), (9.5173635483, 97.3196868896, 5.0304675102), (5.6850223541, 94.1745681763, 5.0304675102), (2.5399017334, 90.3422241211, 5.0304675102), (0.2028675079, 85.9699401855, 5.0304675102), 
(-1.2362709045, 81.2257308960, 5.0304675102), (-1.7222061157, 76.2919235229, 5.0304675102), (-1.2362670898, 71.3581161499, 5.0304675102), (0.2028751373, 66.6139068604, 5.0304675102), (2.5399112701, 62.2416229248, 5.0304675102), 
(5.6850337982, 58.4092864990, 5.0304675102), (9.5173768997, 55.2641677856, 5.0304675102), (13.8896646500, 52.9271354675, 5.0304675102), (18.6338710785, 51.4879989624, 5.0304675102), (23.5676822662, 51.0020675659, 5.0304675102), 
(28.5014915466, 51.4880104065, 5.0304675102), (33.2456970215, 52.9271545410, 5.0304675102), (37.6179809570, 55.2641944885, 5.0304675102), (41.4503173828, 58.4093170166, 5.0304675102), (44.5954284668, 62.2416648865, 5.0304675102), 
(46.9324569702, 66.6139526367, 5.0304675102), (48.3715896606, 71.3581619263, 5.0304675102), (48.8575210571, 76.2919692993, 5.0304675102), (48.3715744019, 81.2257843018, 5.0304675102), (46.9324264526, 85.9699859619, 5.0304675102), 
(44.5953826904, 90.3422698975, 5.0304675102), (41.4502563477, 94.1745986938, 5.0304675102), (37.6179122925, 97.3197174072, 5.0304675102), (33.2456207275, 99.6567382813, 5.0304675102), (28.5014114380, 101.0958709717, 5.0304675102), 
(23.5676555634, 102.0772552490, 0.0000019467), (18.5371894836, 101.5817947388, 0.0000019467), (13.7000427246, 100.1144638062, 0.0000019467), (9.2421016693, 97.7316436768, 0.0000019467), (5.3346805573, 94.5249099731, 0.0000019467), 
(2.1279449463, 90.6174850464, 0.0000019467), (-0.2548751831, 86.1595458984, 0.0000019467), (-1.7222080231, 81.3223876953, 0.0000019467), (-2.2176647186, 76.2919235229, 0.0000019467), (-1.7222042084, 71.2614517212, 0.0000019467), 
(-0.2548694611, 66.4243011475, 0.0000019467), (2.1279544830, 61.9663619995, 0.0000019467), (5.3346939087, 58.0589447021, 0.0000019467), (9.2421159744, 54.8522109985, 0.0000019467), (13.7000608444, 52.4693908691, 0.0000019467), 
(18.5372123718, 51.0020599365, 0.0000019467), (23.5676822662, 50.5066070557, 0.0000019467), (28.5981502533, 51.0020713806, 0.0000019467), (33.4352989197, 52.4694099426, 0.0000019467), (37.8932418823, 54.8522338867, 0.0000019467), 
(41.8006591797, 58.0589790344, 0.0000019467), (45.0073890686, 61.9664039612, 0.0000019467), (47.3902053833, 66.4243469238, 0.0000019467), (48.8575286865, 71.2615051270, 0.0000019467), (49.3529815674, 76.2919692993, 0.0000019467), 
(48.8575134277, 81.3224411011, 0.0000019467), (47.3901710510, 86.1595916748, 0.0000019467), (45.0073432922, 90.6175308228, 0.0000019467), (41.8005981445, 94.5249404907, 0.0000019467), (37.8931732178, 97.7316741943, 0.0000019467), 
(33.4352226257, 100.1144866943, 0.0000019467), (28.5980701447, 101.5818023682, 0.0000019467), (23.5676555634, 101.5817947388, -5.0304636955), (18.6338500977, 101.0958557129, -5.0304636955), (13.8896455765, 99.6567230225, -5.0304636955), 
(9.5173625946, 97.3196868896, -5.0304636955), (5.6850223541, 94.1745681763, -5.0304636955), (2.5399017334, 90.3422241211, -5.0304636955), (0.2028675079, 85.9699401855, -5.0304636955), (-1.2362709045, 81.2257308960, -5.0304636955), 
(-1.7222080231, 76.2919235229, -5.0304636955), (-1.2362670898, 71.3581161499, -5.0304636955), (0.2028732300, 66.6139068604, -5.0304636955), (2.5399112701, 62.2416229248, -5.0304636955), (5.6850337982, 58.4092864990, -5.0304636955), 
(9.5173768997, 55.2641677856, -5.0304636955), (13.8896636963, 52.9271354675, -5.0304636955), (18.6338710785, 51.4879989624, -5.0304636955), (23.5676822662, 51.0020675659, -5.0304636955), (28.5014915466, 51.4880065918, -5.0304636955), 
(33.2456970215, 52.9271545410, -5.0304636955), (37.6179809570, 55.2641944885, -5.0304636955), (41.4503173828, 58.4093170166, -5.0304636955), (44.5954284668, 62.2416648865, -5.0304636955), (46.9324607849, 66.6139526367, -5.0304636955), 
(48.3715896606, 71.3581619263, -5.0304636955), (48.8575210571, 76.2919692993, -5.0304636955), (48.3715744019, 81.2257843018, -5.0304636955), (46.9324264526, 85.9699859619, -5.0304636955), (44.5953865051, 90.3422698975, -5.0304636955), 
(41.4502563477, 94.1745986938, -5.0304636955), (37.6179122925, 97.3197174072, -5.0304636955), (33.2456207275, 99.6567382813, -5.0304636955), (28.5014114380, 101.0958709717, -5.0304636955), (23.5676555634, 100.1144638062, -9.8676118851), 
(18.9201126099, 99.6567230225, -9.8676118851), (14.4511699677, 98.3010864258, -9.8676118851), (10.3325691223, 96.0996398926, -9.8676118851), (6.7225818634, 93.1370086670, -9.8676118851), (3.7599449158, 89.5270233154, -9.8676118851), 
(1.5585060120, 85.4084167480, -9.8676118851), (0.2028675079, 80.9394683838, -9.8676118851), (-0.2548751831, 76.2919235229, -9.8676118851), (0.2028694153, 71.6443786621, -9.8676118851), (1.5585117340, 67.1754302979, -9.8676118851), 
(3.7599525452, 63.0568313599, -9.8676118851), (6.7225933075, 59.4468460083, -9.8676118851), (10.3325815201, 56.4842071533, -9.8676118851), (14.4511861801, 54.2827758789, -9.8676118851), (18.9201316833, 52.9271392822, -9.8676118851), 
(23.5676803589, 52.4693984985, -9.8676118851), (28.2152271271, 52.9271469116, -9.8676118851), (32.6841697693, 54.2827911377, -9.8676118851), (36.8027725220, 56.4842376709, -9.8676118851), (40.4127540588, 59.4468765259, -9.8676118851), 
(43.3753890991, 63.0568695068, -9.8676118851), (45.5768203735, 67.1754760742, -9.8676118851), (46.9324569702, 71.6444244385, -9.8676118851), (47.3901901245, 76.2919692993, -9.8676118851), (46.9324417114, 80.9395141602, -9.8676118851), 
(45.5767898560, 85.4084625244, -9.8676118851), (43.3753433228, 89.5270538330, -9.8676118851), (40.4126968384, 93.1370391846, -9.8676118851), (36.8027076721, 96.0996704102, -9.8676118851), (32.6841011047, 98.3011016846, -9.8676118851), 
(28.2151527405, 99.6567306519, -9.8676118851), (23.5676574707, 97.7316436768, -14.3255558014), (19.3849773407, 97.3196868896, -14.3255558014), (15.3630352020, 96.0996398926, -14.3255558014), (11.6563920975, 94.1184005737, -14.3255558014), 
(8.4074907303, 91.4520950317, -14.3255558014), (5.7411861420, 88.2031936646, -14.3255558014), (3.7599449158, 84.4965515137, -14.3255558014), (2.5399017334, 80.4746093750, -14.3255558014), (2.1279449463, 76.2919235229, -14.3255558014), 
(2.5399036407, 72.1092453003, -14.3255558014), (3.7599487305, 68.0872955322, -14.3255558014), (5.7411937714, 64.3806533813, -14.3255558014), (8.4075012207, 61.1317558289, -14.3255558014), (11.6564044952, 58.4654541016, -14.3255558014), 
(15.3630504608, 56.4842147827, -14.3255558014), (19.3849945068, 55.2641754150, -14.3255558014), (23.5676784515, 54.8522186279, -14.3255558014), (27.7503604889, 55.2641830444, -14.3255558014), (31.7723026276, 56.4842300415, -14.3255558014), 
(35.4789428711, 58.4654769897, -14.3255558014), (38.7278442383, 61.1317825317, -14.3255558014), (41.3941421509, 64.3806915283, -14.3255558014), (43.3753814697, 68.0873336792, -14.3255558014), (44.5954208374, 72.1092834473, -14.3255558014), 
(45.0073699951, 76.2919692993, -14.3255558014), (44.5954055786, 80.4746475220, -14.3255558014), (43.3753547668, 84.4965896606, -14.3255558014), (41.3941040039, 88.2032318115, -14.3255558014), (38.7277946472, 91.4521255493, -14.3255558014), 
(35.4788894653, 94.1184234619, -14.3255558014), (31.7722396851, 96.0996627808, -14.3255558014), (27.7502918243, 97.3196945190, -14.3255558014), (23.5676574707, 94.5249099731, -18.2329769135), (20.0105800629, 94.1745681763, -18.2329769135), 
(16.5902004242, 93.1370086670, -18.2329769135), (13.4379596710, 91.4520950317, -18.2329769135), (10.6749963760, 89.1845932007, -18.2329769135), (8.4074907303, 86.4216308594, -18.2329769135), (6.7225837708, 83.2693862915, -18.2329769135), 
(5.6850223541, 79.8490066528, -18.2329769135), (5.3346805573, 76.2919235229, -18.2329769135), (5.6850242615, 72.7348480225, -18.2329769135), (6.7225875854, 69.3144683838, -18.2329769135), (8.4074974060, 66.1622238159, -18.2329769135), 
(10.6750049591, 63.3992614746, -18.2329769135), (13.4379701614, 61.1317596436, -18.2329769135), (16.5902137756, 59.4468536377, -18.2329769135), (20.0105953217, 58.4092941284, -18.2329769135), (23.5676746368, 58.0589523315, -18.2329769135), 
(27.1247539520, 58.4093017578, -18.2329769135), (30.5451335907, 59.4468650818, -18.2329769135), (33.6973724365, 61.1317787170, -18.2329769135), (36.4603347778, 63.3992843628, -18.2329769135), (38.7278366089, 66.1622543335, -18.2329769135), 
(40.4127426147, 69.3144989014, -18.2329769135), (41.4502983093, 72.7348785400, -18.2329769135), (41.8006362915, 76.2919616699, -18.2329769135), (41.4502868652, 79.8490371704, -18.2329769135), (40.4127197266, 83.2694168091, -18.2329769135), 
(38.7278060913, 86.4216613770, -18.2329769135), (36.4602928162, 89.1846160889, -18.2329769135), (33.6973266602, 91.4521179199, -18.2329769135), (30.5450801849, 93.1370162964, -18.2329769135), (27.1246967316, 94.1745758057, -18.2329769135), 
(23.5676574707, 90.6174850464, -21.4397125244), (20.7728805542, 90.3422241211, -21.4397125244), (18.0855045319, 89.5270156860, -21.4397125244), (15.6088066101, 88.2031936646, -21.4397125244), (13.4379596710, 86.4216308594, -21.4397125244), 
(11.6563930511, 84.2507858276, -21.4397125244), (10.3325691223, 81.7740783691, -21.4397125244), (9.5173625946, 79.0867080688, -21.4397125244), (9.2421016693, 76.2919235229, -21.4397125244), (9.5173645020, 73.4971466064, -21.4397125244), 
(10.3325729370, 70.8097686768, -21.4397125244), (11.6563978195, 68.3330688477, -21.4397125244), (13.4379663467, 66.1622238159, -21.4397125244), (15.6088142395, 64.3806610107, -21.4397125244), (18.0855159760, 63.0568389893, -21.4397125244), 
(20.7728919983, 62.2416343689, -21.4397125244), (23.5676708221, 61.9663772583, -21.4397125244), (26.3624496460, 62.2416381836, -21.4397125244), (29.0498256683, 63.0568504333, -21.4397125244), (31.5265235901, 64.3806762695, -21.4397125244), 
(33.6973686218, 66.1622467041, -21.4397125244), (35.4789314270, 68.3330917358, -21.4397125244), (36.8027534485, 70.8097991943, -21.4397125244), (37.6179580688, 73.4971771240, -21.4397125244), (37.8932113647, 76.2919540405, -21.4397125244), 
(37.6179466248, 79.0867309570, -21.4397125244), (36.8027343750, 81.7741088867, -21.4397125244), (35.4789047241, 84.2508087158, -21.4397125244), (33.6973342896, 86.4216461182, -21.4397125244), (31.5264854431, 88.2032089233, -21.4397125244), 
(29.0497817993, 89.5270309448, -21.4397125244), (26.3624038696, 90.3422317505, -21.4397125244), (23.5676574707, 86.1595458984, -23.8225326538), (21.6425819397, 85.9699401855, -23.8225326538), (19.7914867401, 85.4084167480, -23.8225326538), 
(18.0855064392, 84.4965515137, -23.8225326538), (16.5902023315, 83.2693862915, -23.8225326538), (15.3630380630, 81.7740783691, -23.8225326538), (14.4511728287, 80.0680999756, -23.8225326538), (13.8896484375, 78.2170028687, -23.8225326538), 
(13.7000455856, 76.2919311523, -23.8225326538), (13.8896503448, 74.3668518066, -23.8225326538), (14.4511747360, 72.5157546997, -23.8225326538), (15.3630409241, 70.8097763062, -23.8225326538), (16.5902061462, 69.3144683838, -23.8225326538), 
(18.0855121613, 68.0873107910, -23.8225326538), (19.7914924622, 67.1754455566, -23.8225326538), (21.6425895691, 66.6139221191, -23.8225326538), (23.5676670074, 66.4243164063, -23.8225326538), (25.4927425385, 66.6139221191, -23.8225326538), 
(27.3438396454, 67.1754531860, -23.8225326538), (29.0498180389, 68.0873184204, -23.8225326538), (30.5451221466, 69.3144836426, -23.8225326538), (31.7722854614, 70.8097915649, -23.8225326538), (32.6841468811, 72.5157699585, -23.8225326538), 
(33.2456665039, 74.3668670654, -23.8225326538), (33.4352684021, 76.2919464111, -23.8225326538), (33.2456626892, 78.2170257568, -23.8225326538), (32.6841354370, 80.0681152344, -23.8225326538), (31.7722663879, 81.7740936279, -23.8225326538), 
(30.5450992584, 83.2694015503, -23.8225326538), (29.0497932434, 84.4965591431, -23.8225326538), (27.3438091278, 85.4084243774, -23.8225326538), (25.4927120209, 85.9699401855, -23.8225326538), (23.5676574707, 81.3223876953, -25.2898654938), 
(22.5862636566, 81.2257308960, -25.2898654938), (21.6425838470, 80.9394683838, -25.2898654938), (20.7728843689, 80.4746093750, -25.2898654938), (20.0105838776, 79.8490066528, -25.2898654938), (19.3849830627, 79.0867080688, -25.2898654938), 
(18.9201164246, 78.2170028687, -25.2898654938), (18.6338558197, 77.2733230591, -25.2898654938), (18.5371971130, 76.2919311523, -25.2898654938), (18.6338558197, 75.3105316162, -25.2898654938), (18.9201183319, 74.3668518066, -25.2898654938), 
(19.3849830627, 73.4971542358, -25.2898654938), (20.0105876923, 72.7348556519, -25.2898654938), (20.7728862762, 72.1092529297, -25.2898654938), (21.6425876617, 71.6443939209, -25.2898654938), (22.5862674713, 71.3581314087, -25.2898654938), 
(23.5676631927, 71.2614746094, -25.2898654938), (24.5490570068, 71.3581314087, -25.2898654938), (25.4927368164, 71.6443939209, -25.2898654938), (26.3624362946, 72.1092605591, -25.2898654938), (27.1247348785, 72.7348632812, -25.2898654938), 
(27.7503356934, 73.4971618652, -25.2898654938), (28.2152004242, 74.3668670654, -25.2898654938), (28.5014610291, 75.3105468750, -25.2898654938), (28.5981178284, 76.2919387817, -25.2898654938), (28.5014572144, 77.2733306885, -25.2898654938), 
(28.2151947021, 78.2170104980, -25.2898654938), (27.7503280640, 79.0867156982, -25.2898654938), (27.1247234344, 79.8490142822, -25.2898654938), (26.3624229431, 80.4746093750, -25.2898654938), (25.4927215576, 80.9394760132, -25.2898654938), 
(24.5490417480, 81.2257385254, -25.2898654938), (23.5676574707, 76.2919311523, -25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), 
(23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), 
(23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), 
(23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), 
(23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), 
(23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), 
(23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 76.2919311523, 25.7853221893), (23.5676574707, 81.3223953247, 25.2898635864), (23.5676574707, 86.1595458984, 23.8225307465), 
(23.5676574707, 86.1595458984, 23.8225307465), (23.5676574707, 81.3223953247, 25.2898635864), (23.5676574707, 90.6174926758, 21.4397125244), (23.5676574707, 90.6174926758, 21.4397125244), (23.5676574707, 86.1595458984, 23.8225307465), 
(23.5676574707, 94.5249099731, 18.2329750061), (23.5676574707, 94.5249099731, 18.2329750061), (23.5676574707, 90.6174926758, 21.4397125244), (23.5676574707, 97.7316436768, 14.3255567551), (23.5676574707, 97.7316436768, 14.3255567551), 
(23.5676574707, 94.5249099731, 18.2329750061), (23.5676555634, 100.1144638062, 9.8676156998), (23.5676555634, 100.1144638062, 9.8676156998), (23.5676574707, 97.7316436768, 14.3255567551), (23.5676555634, 101.5817947388, 5.0304675102), 
(23.5676555634, 101.5817947388, 5.0304675102), (23.5676555634, 100.1144638062, 9.8676156998), (23.5676555634, 102.0772552490, 0.0000019467), (23.5676555634, 102.0772552490, 0.0000019467), (23.5676555634, 101.5817947388, 5.0304675102), 
